Bezkompromisowe rozwiązanie oświetleniowe niezbędne jest wszędzie tam, gdzie wzrok jest narzędziem pracy. Zarówno w produkcji, montażu, przy kontroli jakości lub analizie, w laboratoriach, w branży elektronicznej, w przemyśle metalurgicznym, zegarmistrzowskim – wszędzie tam doskonałe sprawdzi się TANEO – prawdziwie uniwersalna oprawa. Dzięki mocy oświetleniowej dopasowanej do konkretnych warunków, wysokiej jakości oświetlenia i ergonomicznej obsłudze, zapewnia optymalne warunki pracy, jednocześnie stanowiąc niezastąpione rozwiązanie w zakresie dopasowywania do potrzeb użytkownika i zastosowania.
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 650 lm | STZL 12 R | 112576000-00539757.pdf |
14 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 5000 K | 112576000-00539757 | ||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 650 lm | STZL 12 R | 112576000-00544167.pdf |
14 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 4000 K | 112576000-00544167 | ||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 1300 lm | STZL 24 R | 113572000-00740133.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 5000 K | 113572000-00740133 | ||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 1300 lm | STZL 24 R | 113572000-00740166.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 4000 K | 113572000-00740166 | ||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 1950 lm | STZL 36 R | 113573000-00741199.pdf |
34 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 5000 K | 113573000-00741199 | ||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 1950 lm | STZL 36 R | 113573000-00741202.pdf |
34 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 4000 K | 113573000-00741202 | ||
LED | zasilacz we wtyczce | Ra (luminaire) ca. 90 | 600 lm | STZL 12 R | 112576000-00559552.pdf |
14 W | 100-240 V; 50/60 Hz | poliwęglanowy; mleczny | 112576000-00559552 | ||
4000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | Ra (luminaire) ca. 90 | 600 lm | STZL 12 R | 112576000-00559571.pdf |
14 W | 100-240 V; 50/60 Hz | poliwęglanowy; mleczny | 112576000-00559571 | ||
5000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | Ra (luminaire) ca. 90 | 1200 lm | STZL 24 R | 113572000-00740169.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | poliwęglanowy; mleczny | 113572000-00740169 | ||
4000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | Ra (luminaire) ca. 90 | 1200 lm | STZL 24 R | 113572000-00740178.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | poliwęglanowy; mleczny | 113572000-00740178 | ||
5000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | Ra (luminaire) ca. 90 | 1800 lm | STZL 36 R | 113573000-00741205.pdf |
34 W | 100-240 V; 50/60 Hz | poliwęglanowy; mleczny | 113573000-00741205 | ||
4000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | Ra (luminaire) ca. 90 | 1800 lm | STZL 36 R | 113573000-00741208.pdf |
34 W | 100-240 V; 50/60 Hz | poliwęglanowy; mleczny | 113573000-00741208 | ||
5000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | wersja ESD | 1100 lm | STZL 24 AR | 113583000-00744989.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | ekran pryzmatyczny | 113583000-00744989 | ||
4000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | wersja ESD | 1100 lm | STZL 24 AR | 113583000-00744992.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | ekran pryzmatyczny | 113583000-00744992 | ||
5000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | short arm | 1200 lm | STZL 24 R | 113578000-00743580.pdf |
24 W | 100-240 V; 50/60 Hz | Ra (luminaire) ca. 90 | 113578000-00743580 | ||
poliwęglanowy; mleczny | |||||
5000 K | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | ekran pryzmatyczny | 650 lm | STZL 12 R | 112576000-00576091.pdf |
14 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 4000 K | 112576000-00576091 |
Wykonanie ESD:
Wyjście | Urządzenie sterujące | Podłączone obciążenie | Cechy szczególne | Model | Nr zamówienia |
24 W | Zasilacz stołowy | 100-240 V, 50/60 Hz | Temperatura barwowa 4000 K, Osłona stożkowo-pryzmatyczna | STZL 24 AR | 113020000-00564543 |
24 W | Zasilacz stołowy | 100-240 V, 50/60 Hz | Temperatura barwowa 5000 K, Osłona stożkowo-pryzmatyczna | STZL 24 AR | 113020000-00564562 |
Zacisk stołowy:
Kolor | Cechy szczególne | Nr zamówienia |
czarny | 0-45 mm | 190008019-00014923 |
czarny | 0-65 mm | 190007019-00014904 |
czarny | 65-135 mm | 190033019-00014950 |
czarny | 95-165 mm | 190035019-00014956 |
czarny | 0-65 mm, wykonanie ESD | 190007059-00058094 |
Szkło powiększające:
Wymiary | Dioptrie | Cechy szczególne | Nr zamówienia |
Ø130 mm | 3,5 | - | 190207019-00575900 |