Typ | Opis | Przeznaczone do systemów | Maksymalny zakres pomiarowy | Wyjścia (C/O = przełączny, NO = normalnie otwarty) | Opóźnienie zadziałania | Wymagane napięcie zasilania | Szerokość obudowy (mm) | Karta katalogowa |
MK 9397N | moduł pomiaru obciążenia | 3-fazowe | 12 A (8 kW) | 1 C/O | + | + | 22.5 | MK9397N.pdf |
MH 9397 | moduł pomiaru obciążenia | 3-fazowe | 12 A (8 kW) | 2 x 1 C/O | + | + | 45 | MH9397.pdf |
BH 9097 | moduł pomiaru obciążenia | 1-/3-fazowe | 40 A (37 kW) | 2 x 1 C/O | + | (+) | 45 | BH9097.pdf |
BH 9098 | przekaźnik pomiaru obciążenia | 1-/3-fazowe | 40 A (37 kW) | 0...20 mA, 0 ... 10 V / 4...20 mA, 2... 10 V | (+) | 45 | BH9098.pdf | |
BA 9065 | moduł pomiaru wartość współczynnika cos ϕ | 1-/3-fazowe | 10A | 1 C/O / 1 C/O, 1 NO | + | (+) | 45 | BA9065.pdf |
MK 9065 | moduł pomiaru wartość współczynnika cos ϕ | 1-/3-fazowe | 10A | 1 C/O / 1 C/O, 1 NO | + | (+) | 22.5 | MK9065.pdf |
IK 9065, SK 9065 | moduł pomiaru wartość współczynnika cos ϕ | 1-/3-fazowe | 8A | 1 C/O | + | 17.5 | IK9065, SK9065.pdf | |
SL 9065CT | moduł pomiaru wartość współczynnika cos ϕ | 1-/3-fazowe | 100 A | 1 C/O | + | 35 | SL9065CT.pdf | |
BH 9140 | moduł pomiaru mocy wstecznej | 1-/3-fazowe | 40 A | 2 C/O | + | + | 45 | BH9140.pdf |
RP 9140 | moduł pomiaru mocy wstecznej | 1-/3-fazowe | 5A | 2 C/O | + | + | 70 | RP9140.pdf |
W ofercie dostępny również:
Typ | Opis | Szerokość obudowy (mm) | Karta katalogowa |
BA 9067 | moduł pomiaru obciążenia przemysłowego silnika elektrycznego | 45 | BA9067.pdf |