Typ | Opis | Przeznaczone do systemów | Maksymalny zakres pomiarowy | Wyjścia (C/O = przełączny, NO = normalnie otwarty) | Opóźnienie zadziałania | Wymagane napięcie zasilania | Szerokość obudowy(mm) | Karta katalogowa |
MK 9053N | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 10A | 2 C/O | + | + | 22.5 | MK9053N.pdf |
BA 9053 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 25 A | 1 C/O / 2 C/O | + | + | 45 | BA9053.pdf |
IL 9277, SL 9277 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 15 A | 2 C/O | + | + | 35 | IP9277, SP9277.pdf |
SL 9277CT | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 100 A | 2 C/O | + | + | 35 | SL9277CT.pdf |
IP 9277, SP 9277 | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 15 A | 2 x 2 C/O | + | + | 70 | IP9277, SP9277.pdf |
SP 9277CT | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 100 A | 2 x 2 C/O | + | + | 70 | SP9277CT.pdf |
IK 9270, SK 9270 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 15 A | 1 C/O | + | + | 17.5 | IK9270, SK9270.pdf |
IL 9270, SL 9270 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 50 A | 1 C/O / 2 C/O | + | + | 35 | IL9270, SL9270.pdf |
IP 9270, SP 9270 | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 15 A | 2 C/O | + | + | 70 | IP9270, SP9270.pdf |
SL 9270CT, SP 9270CT | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 100 A | 2 C/O | + | + | 35, 70 | SL9270CT, SP9270CT.pdf |
IK 9272, SK 9272 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 10A | 2 C/O | + | + | 17.5 | IK9272, SK9272.pdf |
IL 5201/20007 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 5A | 1 C/O | + | + | 35 | IL5201_20007.pdf |
SL 5201/20007CT | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 50 A | 2 x 1 C/O | + | + | 35 | SL5201_20007CT.pdf |
IK 9271, SK 9271 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 15 A | 2 x 1 C/O | + | + | 17.5 | IK9271, SK9271.pdf |
IL 9271, SL 9271 | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 50 A | 1 C/O | + | + | 35 | IL9271, SL9271.pdf |
IP 9271, SP 9271 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 15 A | 1 C/O / 2 C/O | + | + | 70 | IP9271, SP9271.pdf |
SL 9271CT | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 100 A | 2 C/O | + | + | 35 | SL9271CT.pdf |
SP 9271CT | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 100 A | 2 C/O | + | + | 70 | SP9271CT.pdf |
IK 9273 , SK 9273 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 10A | 2 C/O | + | + | 17.5 | IK9273 , SK9273.pdf |
IK 8839, IL 8839 | moduł kontroli prądu | 1-fazowe | 40 A | 1 C/O | + | 17.5, 35 | IK8839, IL8839.pdf | |
IK 9138, IK 9839 | moduł kontroli prądu | 3-fazowe | 16A | 1 C/O | + | 17.5 | IK9138, IK9839.pdf | |
IP 9278, SP 9278 | moduł kontroli prądu z możliwością rozbudowy | 3-fazowe | 15 A | 1 INV, 1 NO | + | + | 70 | IP9278, SP9278.pdf |
SP 9278CT | moduł kontroli prądu ze zintegrowanym przekładnikiem prądowym | 3-fazowe | 100 A | 2 C/O | + | + | 70 | SP9278CT.pdf |
W ofercie dostępny również:
Typ | Opis | Szerokość obudowy(mm) | Karta katalogowa |
ML 9701 | przekaźnik prądowy | 22.5 | ML9701.pdf |