Zarówno w laboratoriach, przemyśle elektronicznym, metalurgicznym czy zegarmistrzowskim – TEVISIO stanowi niezbędne rozwiązanie, wszędzie tam, gdzie wzrok jest narzędziem pracy. Przy produkcji, montażu, kontroli jakości i analizie, dzięki doskonałej ergonomii pomaga wykonywać nawet najbardziej wymagające zadania wizualne. Dzięki wysoko rozwiniętej technologii LED, innowacyjnej technologii ramienia i polu widzenia, idealnie przystosowanym do odległości wzrokowej, oprawa ze szkłem powiększającym TEVISIO łączy optymalną wydajność i ergonomię w miejscu pracy.
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 384 mm, B = 400 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113712000-00800638.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 2D głowica | 113712000-00800638 | ||
soczewka akrylowa (PMMA) | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 384 mm, B = 400 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113712000-00800639.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 2D głowica | 113712000-00800639 | ||
soczewka akrylowa (PMMA) | |||||
dodatkowa soczewka 8 dioptrii | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 384 mm, B = 400 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113713000-00800659.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 3D głowica | 113713000-00800659 | ||
soczewka szklana | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 384 mm, B = 400 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113713000-00800660.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 3D głowica | 113713000-00800660 | ||
antyrefleksyjna soczewka szklana | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 384 mm, B = 400 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113713000-00800661.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 3D głowica | 113713000-00800661 | ||
soczewka szklana | |||||
dodatkowa soczewka 8 dioptrii | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 484 mm, B = 500 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113714000-00800676.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 3D głowica | 113714000-00800676 | ||
soczewka szklana | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 484 mm, B = 500 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113714000-00800677.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 3D głowica | 113714000-00800677 | ||
antyrefleksyjna soczewka szklana | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 484 mm, B = 500 mm | 750 lm | TVD 750/940/DM | 113714000-00800678.pdf |
13 W | 100-240 V; 50/60 Hz | 3D głowica | 113714000-00800678 | ||
soczewka szklana | |||||
dodatkowa soczewka 8 dioptrii | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 384 mm, B = 400 mm | RLLQ 48/2 AR | 113986000-00766281.pdf | |
16 W | 100-240 V; 50/60 Hz | werjsa ESD | 113986000-00766281 | ||
charakterystyka światła regulowana 3 funkcyjnym przyciskiem | |||||
LED | zasilacz we wtyczce | A = 484 mm, B = 500 mm | RLLQ 48/2 AR | 113585000-00766273.pdf | |
16 W | 100-240 V; 50/60 Hz | werjsa ESD | 113585000-00766273 | ||
długie ramiona | |||||
charakterystyka światła regulowana 3 funkcyjnym przyciskiem |
Zacisk stołowy:
Kolor | Cechy szczególne | Nr zamówienia |
czarny | 0-45 mm | 190008019-00014923 |
czarny | 0-65 mm | 190007019-00014904 |
czarny | 65-135 mm | 190033019-00014950 |
czarny | 95-165 mm | 190035019-00014956 |
czarny | 0-65 mm, wykonanie ESD | 190007059-00058094 |
Szkło powiększające:
Wymiary | Dioptrie | Cechy szczególne | Nr zamówienia |
Ø130 mm | 3,5 | - | 190208019-00575924 |