Kontaktrony HE

Image

Przekaźniki kontaktronowe wysokonapięciowe o napięciu przełączania do 10 kVDC i napięciu przebicia do 15 kVDC.

Wysokonapięciowe przekaźniki kontaktronowe do montażu na płytce PCB idealnie nadają się do przełączania napięć do 10 kVDC oraz napięć przebicia do 15 kVDC. Seria dostępna jest wraz z przewodami wysokonapięciowymi. Standardowe przekaźniki dostępne są w 2 konfiguracjach przełączania: forma A i forma B.

Charakterystyka

  • Odpowiednie do przełączania wysokich napięć
  • Dostępne także specjalne układy wyprowadzeń

Zastosowania

  • Zestawy testowe wysokiego napięcia
  • Testery przewodów
  • Aparatura medyczna (chirurgia radiofalowa)

Specyfikacja

Napięcie cewki (VDC)

od 5 do 24

Rezystancja cewki (Ohm)

od 50 do 1500

Forma styku

1A, 1B, 2A

Moc znamionowa (W)

od 0 do 50

Napięcie przełączane (VDC)

od 0 do 10000

Prąd przełączany (A)

od 0 do 3,0

Prąd przenoszenia (A)

od 0 do 5,0

Napięcie przebicia (minimum VDC)

od 850 do 10000

 

Nr elementuOpisLiczba stykówStyk – formaWartość znamionowa stykuPrąd przełączanyNapięcie przełączaneNapięcie cewkiRezystancja cewkiNapięcie przebicia
WAVVDCOHMKVDC
8505183002HE05-1A83-02A - NO50 W3 A7500 V5 VDC50 Ohm10 KVDC
8505183003HE05-1A83-031A - NO50 W3 A7500 V5 VDC48 Ohm10 KVDC
8505183150HE05-1A83-1501A - NO50 W3 A7500 V5 VDC48 Ohm10 KVDC
8506116000HE06-1A161A - NO250 W1,5 A250 VDC/VAC6 VDC120 Ohm0,8 KVDC
8506183150HE06-1A83-1501A - NO50 W3 A7500 V6 VDC65 Ohm10 KVDC
8506183152HE06-1B83-1501B - NC50 W3 A7500 V6 VDC105 Ohm10 KVDC
8512169000HE12-1A691A - NO50 W3 A10000 V12 VDC150 Ohm15 KVDC
8512169002HE12-1A69-021A - NO50 W3 A10000 V110 Ohm15 KVDC
8512169003HE12-1A69-031A - NO50 W3 A10000 V12 VDC110 Ohm15000 VDC
8512169152HE12-1B69-1501B - NC50 W3 A10000 V12 VDC260 Ohm11 KVDC
8512183000HE12-1A831A - NO50 W3 A7500 V12 VDC260 Ohm10 KVDC
8512183002HE12-1A83-021A - NO50 W3 A7500 V12 VDC260 Ohm10 KVDC
8512183003HE12-1A83-031A - NO50 W3 A7500 V12 VDC260 Ohm10 KVDC
8512183150HE12-1A83-1501A - NO50 W3 A7500 V12 VDC260 Ohm10 KVDC
8512183152HE12-1B83-1501B - NC50 W3 A7500 V12 VDC410 Ohm10 KVDC
8512183500HE12-1B831B - NC50 W3 A7500 V12 VDC410 Ohm10 KVDC
8512283000HE12-2A832A - NO50 W3 A7500 V12 VDC140 Ohm10 KV
8524169001HE24-1A691A - NO50 W3 A10000 V24 VDC465 Ohm15000 VDC
8524169002HE24-1A69-021A - NO50 W3 A10000 V24 VDC465 Ohm15 KVDC
8524169003HE24-1A69-031A - NO50 W3 A10000 V24 VDC465 Ohm15 KVDC
8524169150HE24-1A69-1501A - NO50 W3 A10000 V24 VDC465 Ohm15 KVDC
8524169152HE24-1B69-1501B - NC50 W3 A10000 V24 VDC1050 Ohm11 KVDC
8524183000HE24-1A831A - NO50 W3 A7500 V24 VDC1050 Ohm10 KVDC
8524183002HE24-1A83-021A - NO50 W3 A7500 V24 VDC1050 Ohm10 KVDC
8524183003HE24-1A83-031A - NO50 W3 A7500 V24 VDC1050 Ohm10 KVDC
8524183150HE24-1A83-1501A - NO50 W3 A7500 V24 VDC1050 Ohm10 KVDC
8524183500HE24-1B831B - NC50 W3 A7500 V24 VDC1520 Ohm10 KVDC
8548183000HE48-1A831A - NO50 W3 A7500 V48 VDC4200 Ohm10000 VDC
  • HE HE 176.90 KB