Typ | Opis | Maksymalny zakres pomiarowy | Wyjścia (C/O = przełączny, NO = normalnie otwarty) | Opóźnienie zadziałania | Szerokość obudowy (mm) | Karta katalogowa |
BD 5936 | Moduł kontroli zatrzymania silnika | 2 NO, 2 NC | 45 | BD5936.pdf | ||
IK 9144, SK 9144 | Moduł kontroli zatrzymania obracających się elementów systemu | 300000 IPM | 1 C/O | + | 17.5, 35 | IK9144, SK9144.pdf |
BA 9055, AA 9050 | Moduł kontroli zmian szybkości (w tym zatrzymania) | 10000 IPM | 1 C/O | + | 45 | BA9055, AA9050.pdf |
IK 9055, IL 9055, SK 9055, SL 9055 | Moduł kontroli zmian szybkości (w tym zatrzymania) | 600000 IPM | 1 C/O | + | 17.5, 35 | IK9055, IL9055, SK9055, SL9055.pdf |
MK 9055N, MH 9055 | Moduł kontroli zmian szybkości (w tym zatrzymania) | 120000 IPM | 2 C/O | 22.5, 45 | ||
MK 9055N/5_0, MH 9055/5_0 | Moduł kontroli zmian szybkości (w tym zatrzymania) | 120000 IPM | 2 C/O | 22.5, 45 | ||
IL 9151, SL 9151,MK 9151N | Moduł kontroli poziomu cieczy i substancji sypkich | 450 k | 2 x 1 C/O | + | 22.5, 35 | IL9151, SL9151,MK9151N.pdf |
BA 9094 | Przekaźnik kontroli temperatury | 600 °C | 1 C/O, 1NO | 35 | BA9094.pdf | |
IK 9094, IL 9094, SK 9094, SL 9094 | Przekaźnik kontroli temperatury | 300 °C | 1 C/O | 17.5, 35 | IK9094, IL9094, SK9094, SL9094.pdf | |
BA 9038, AI 938 | Przekaźnik do zabezpieczania silników przed przegrzaniem | > 3.8 k | 2 C/O | 45 | BA9038, AI938.pdf | |
IL 9163, SL 9163 | Przekaźnik do zabezpieczania silników przed przegrzaniem | > 3.8 k | 2 C/O | 35 | IL9163, SL9163.pdf | |
MK 9163N, MK 9163N-ATEX | Przekaźnik do zabezpieczania silników przed przegrzaniem | > 3.8 k | 2 C/O | 22.5 | MK 9163N, MK9163N-ATEX.pdf | |
MK 9003-ATEX | Przekaźnik do zabezpieczania silników | > 3.1 k | 2 C/O | 22.5 | MK9003_ATEX.pdf | |
IP 9111/107 | Moduł zabezpieczenia transformatorów przez przegraniem | 5 … 50 A, > 3.8 k | 2 x 2 C/O | 70 | IP9111_107.pdf | |
IK 9076, SK 9076 | Moduł kontroli wartości natężenia prądu i detekcji uszkodzenia | < 0.7 A | 1 C/O | 17.5 | IK9076, SK9076.pdf |
W ofercie dostępny również:
Typ | Opis | Szerokość obudowy (mm) | Karta katalogowa |
MK9151 | Moduł kontroli poziomu cieczy i substancji sypkich | 22.5 | MK9151.pdf |