Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | zasilacz elektroniczny | 449 mm | 1100 lm | WLA 1100/850 | 113470000-00704965.pdf |
15 W | 220-240 V; 50/60 Hz | montaż z lewej | 113470000-00704965 | ||
LED | zasilacz elektroniczny | 449 mm | 1100 lm | WLA 1100/850 | 113471000-00704981.pdf |
15 W | 220-240 V; 50/60 Hz | montaż z prawej | 113471000-00704981 | ||
LED | zasilacz elektroniczny | 899 mm | 3000 lm | WLA 3000/850/T | 113472000-00691461.pdf |
35 W | 220-240 V; 50/60 Hz | łączenie szeregowe | 113472000-00691461 | ||
LED | zasilacz elektroniczny | 1199 mm | 3700 lm | WLA 3700/850/T | 113473000-00704968.pdf |
40 W | 220-240 V; 50/60 Hz | łączenie szeregowe | 113473000-00704968 | ||
LED | zasilacz elektroniczny | 1499 mm | 5000 lm | WLA 5000/850/T | 113474000-00704971.pdf |
63 W | 220-240 V; 50/60 Hz | łączenie szeregowe | 113474000-00704971 |
Uchwyty:
Rodzaj | Nr kat. |
Płaskie | 408109019 - 00728797 |
Kątowe | 408109029 - 00728800 |
Przewody:
Rodzaj | Nr kat |
3m | 226030019 – 00567977 |
0,3m łączenie szregowe | 330691010 – 00577361 |
3m łączenie szeregowe | 330691020 - 00630438 |