
Podwieszane mocowanie stanowi najlepsze rozwiązanie, w przypadku gdy wymagany jest system opraw oświetleniowych z płynną regulacją wysokości. Model TAMETO montowany jest za pomocą zawiesin z przeciwwagą na górnej belce poprzecznej systemu stanowiska pracy. W zależności od konkretnych wymagań oświetleniowych, a także rodzaju zadania wizualnego może być ustawiony na optymalnej wysokości. Obsługa jest niezwykle łatwa, a kabel spiralny o zmiennej długości zapewnia uporządkowany/schludny wygląd.
| Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
| Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
| 1 x świetlówka | statecznik elektroniczny | 956 mm | 2400 lm | SAHZ 139 R | 112982000-00551370.pdf |
| 44 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112982000-00551370 | ||
| 1 x świetlówka | statecznik elektroniczny | 1256 mm | 3450 lm | SAHZ 154 R | 112986000-00551383.pdf |
| 60 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112986000-00551383 | ||
| LED | zasilacz elektroniczny | 956 mm | 2150 lm | SAHZQ 66 | 112983000-00551373.pdf |
| 26 W | 220-240 V; 50/60 Hz | 112983000-00551373 | |||
| LED | zasilacz elektroniczny | 956 mm | 2150 lm | SAHZQ 66 R | 112984000-00551377.pdf |
| 26 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112984000-00551377 | ||
| LED | zasilacz elektroniczny | 1256 mm | 2900 lm | SAHZQ 88 | 112987000-00551386.pdf |
| 33 W | 220-240 V; 50/60 Hz | 112987000-00551386 | |||
| LED | zasilacz elektroniczny | 1256 mm | 2900 lm | SAHZQ 88 R | 112988000-00551389.pdf |
| 33 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112988000-00551389 | ||
| 1 x świetlówka | statecznik elektroniczny | 956 mm | 2400 lm | SAHZ 139 R | 112982000-00551370.pdf |
| 44 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112982000-00551370 | ||
| 1 x świetlówka | statecznik elektroniczny | 1256 mm | 3450 lm | SAHZ 154 R | 112986000-00551383.pdf |
| 60 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112986000-00551383 | ||
| LED | zasilacz elektroniczny | 956 mm | 2150 lm | SAHZQ 66 | 112983000-00551373.pdf |
| 26 W | 220-240 V; 50/60 Hz | 112983000-00551373 | |||
| LED | zasilacz elektroniczny | 956 mm | 2150 lm | SAHZQ 66 R | 112984000-00551377.pdf |
| 26 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112984000-00551377 | ||
| LED | zasilacz elektroniczny | 1256 mm | 2900 lm | SAHZQ 88 | 112987000-00551386.pdf |
| 33 W | 220-240 V; 50/60 Hz | 112987000-00551386 | |||
| LED | zasilacz elektroniczny | 1256 mm | 2900 lm | SAHZQ 88 R | 112988000-00551389.pdf |
| 33 W | 220-240 V; 50/60 Hz | płynna regulacja natężenia | 112988000-00551389 |
Przezroczysta osłona PMMA do umieszczenia nad odbłyśnikiem parabolicznym:
| Rozmiar | Cechy szczególne | Nr zamówienia |
| 910 mm | przezroczysta | 336748030-00550916 |
| 1210 mm | przezroczysta | 336748040-00551712 |