Model AWD to idealna oprawa rurowa do oświetlania ciasnych przestrzeni: jest krótka i kompaktowa, co nie przeszkadza jej jednak w dostarczaniu silnego i energooszczędnego światła.
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | electronic ballast | screwed cable gland (SCG) | 500 lm | MQAL 12 N | 113710000-00804713.pdf |
7 W | 100/120/220-240 V; 50/60 Hz | 113710000-00804713 | |||
LED | electronic ballast | M12 Connecting Plug | 500 lm | MQAL 12 N | 113710000-00804714.pdf |
7 W | 100/120/220-240 V; 50/60 Hz | 113710000-00804714 | |||
LED | without | screwed cable gland (SCG) | 500 lm | MQAL 12 S | 113709000-00804709.pdf |
5 W | 20-28V; DC | 113709000-00804709 | |||
LED | without | M12 Connecting Plug | 500 lm | MQAL 12 S | 113709000-00804711.pdf |
5 W | 20-28V; DC | 113709000-00804711 |
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | electronic ballast | 255 mm | 300 lm | AWDL | 112950000-00521546.pdf |
6W | 24V | 112950000-00521546 | |||
1 x kompaktowa świetlówka | electronic ballast | 255 mm | AWDCE | 112153001-00083632.pdf | |
18W | 24V | 112153001-00083632 | |||
1 x kompaktowa świetlówka | eletronic ballast | 255 mm | AWDCE | 112153011-00083633.pdf | |
18W | 24V | odbłyśnik | 112153011-00083633 |
Wspornik oprawy :
Kolor | Cechy szczególne | Nr zamówienia |
czarny | - | 191092019-00086 |