RL 70 LE as 70-mm tube luminaire is the traditional model of machine lights The construction proven for decades promises maximum reliability not only in terms of the housing technology – the LED equipment allows permanent operation without lamp replacement Moreover, an optimum length range allows a simple 1:1 replacement of conventional Waldmann tube luminaires.
Szkło borokrzemowe
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=370 mm | 950 lm | RL70LE- 24 N | 113279000-00641386.pdf |
12.5 W | 22-26 V; DC | szkło borokrzemowe | 113279000-00641386 | ||
LED | bez | A=510 mm | 1400 lm | RL70LE- 36 N | 113280000-00641389.pdf |
19 W | 22-26 V; DC | szkło borokrzemowe | 113280000-00641389 | ||
LED | bez | A=650 mm | 1900 lm | RL70LE- 48 N | 113281000-00641392.pdf |
25 W | 22-26 V; DC | szkło borokrzemowe | 113281000-00641392 | ||
LED | bez | A=790 mm | 2400 lm | RL70LE- 60 N | 113282000-00641395.pdf |
31.5 W | 22-26 V; DC | szkło borokrzemowe | 113282000-00641395 | ||
LED | bez | A=1070 mm | 3300 lm | RL70LE- 84 N | 113283000-00641398.pdf |
44 W | 22-26 V; DC | szkło borokrzemowe | 113283000-00641398 | ||
LED | bez | A=1210 mm | 3800 lm | RL70LE- 96 N | 113284000-00641401.pdf |
50 W | 22-26 V; DC | szkło borokrzemowe | 113284000-00641401 |
Akryl
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=370 mm | 950 lm | RL70LE- 24 DN | 113513000-00722105.pdf |
12,5 W | 22-26 V; DC | łączenie szeregowe | 113513000-00722105 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=370 mm | 950 lm | RL70LE- 24 N | 113279000-00712020.pdf |
12.5 W | 22-26 V; DC | akryl (PMMA); transparentny | 113279000-00712020 | ||
LED | bez | A=510 mm | 1400 lm | RL70LE- 36 DN | 113514000-00722108.pdf |
19 W | 22-26 V; DC | łączenie szeregowe | 113514000-00722108 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=510 mm | 1400 lm | RL70LE- 36 N | 113280000-00712023.pdf |
19 W | 22-26 V; DC | akryl (PMMA); transparentny | 113280000-00712023 | ||
LED | bez | A=650 mm | 1900 lm | RL70LE- 48 DN | 113515000-00722111.pdf |
25 W | 22-26 V; DC | łączenie szeregowe | 113515000-00722111 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=650 mm | 1900 lm | RL70LE- 48 N | 113281000-00712026.pdf |
25 W | 22-26 V; DC | akryl (PMMA); transparentny | 113281000-00712026 | ||
LED | bez | A=790 mm | 2400 lm | RL70LE- 60 DN | 113516000-00722114.pdf |
31,5 W | 22-26 V; DC | łączenie szeregowe | 113516000-00722114 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=790 mm | 2400 lm | RL70LE- 60 N | 113282000-00712029.pdf |
31.5 W | 22-26 V; DC | akryl (PMMA); transparentny | 113282000-00712029 | ||
LED | bez | A=1070 mm | 3300 lm | RL70LE- 84 DN | 113517000-00722117.pdf |
44 W | 22-26 V; DC | łączenie szeregowe | 113517000-00722117 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=1070 mm | 3300 lm | RL70LE- 84 N | 113283000-00712032.pdf |
44 W | 22-26 V; DC | akryl (PMMA); transparentny | 113283000-00712032 | ||
LED | bez | A=1210 mm | 3800 lm | RL70LE- 96 DN | 113518000-00722121.pdf |
50 W | 22-26 V; DC | łączenie szeregowe | 113518000-00722121 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=1210 mm | 3800 lm | RL70LE- 96 N | 113284000-00712036.pdf |
50 W | 22-26 V; DC | akryl (PMMA); transparentny | 113284000-00712036 |
Poliwęglan
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=370 mm | 950 lm | RL70LE- 24 N | 113279000-00710505.pdf |
12.5 W | 22-26 V; DC | poliwęglan (PC); transparentny | 113279000-00710505 | ||
LED | bez | A=510 mm | 1400 lm | RL70LE- 36 N | 113280000-00710508.pdf |
19 W | 22-26 V; DC | poliwęglan (PC); transparentny | 113280000-00710508 | ||
LED | bez | A=650 mm | 1900 lm | RL70LE- 48 N | 113281000-00710511.pdf |
25 W | 22-26 V; DC | poliwęglan (PC); transparentny | 113281000-00710511 | ||
LED | bez | A=790 mm | 2400 lm | RL70LE- 60 N | 113282000-00710514.pdf |
31.5 W | 22-26 V; DC | poliwęglan (PC); transparentny | 113282000-00710514 | ||
LED | bez | A=1070 mm | 3300 lm | RL70LE- 84 N | 113283000-00710517.pdf |
44 W | 22-26 V; DC | poliwęglan (PC); transparentny | 113283000-00710517 | ||
LED | bez | A=1210 mm | 3800 lm | RL70LE- 96 N | 113284000-00710521.pdf |
50 W | 22-26 V; DC | poliwęglan (PC); transparentny | 113284000-00710521 |
Poliwęglan - pojazdy szynowe
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=935 mm | 940 lm | RL70LE- 36 D | 113179000-00694619.pdf |
10 W | 16-32 V; DC | łączenie szeregowe | 113179000-00694619 | ||
poliwęglan (PC); mleczny | |||||
LED | bez | A=935 mm | 940 lm | RL70LE- 36 | 113448000-00694622.pdf |
10 W | 16-32 V; DC | poliwęglan (PC); mleczny | 113448000-00694622 | ||
LED | bez | A=1362 mm | 2750 lm | RL70LE- 108 | 113449000-00694640.pdf |
30 W | 16-32 V; DC | poliwęglan (PC); mleczny | 113449000-00694640 | ||
LED | bez | A=1362 mm | 2750 lm | RL70LE- 108 D | 113180000-00694637.pdf |
30 W | 16-32 V; DC | łączenie szeregowe | 113180000-00694637 | ||
poliwęglan (PC); mleczny |
Szkło borokrzemowe
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=370 mm | 1250 lm | RL70LE- 30 N | 113618000-00746124.pdf |
16 W | 230V; 50/60Hz | szkło borokrzemowe | 113618000-00746124 | ||
LED | bez | A=510 mm | 1900 lm | RL70LE- 45 N | 113620000-00746133.pdf |
24 W | 230V; 50/60Hz | szkło borokrzemowe | 113620000-00746133 | ||
LED | bez | A=650 mm | 2550 lm | RL70LE- 60 N | 113622000-00746145.pdf |
32 W | 230V; 50/60Hz | szkło borokrzemowe | 113622000-00746145 | ||
LED | bez | A=790 mm | 3100 lm | RL70LE- 75 N | 113624000-00746154.pdf |
40 W | 230V; 50/60Hz | szkło borokrzemowe | 113624000-00746154 | ||
LED | bez | A=1070 mm | 4400 lm | RL70LE- 105 N | 113626000-00746164.pdf |
56 W | 230V; 50/60Hz | szkło borokrzemowe | 113626000-00746164 | ||
LED | bez | A=1210 mm | 5200 lm | RL70LE- 120 N | 113628000-00746173.pdf |
64 W | 230V; 50/60Hz | szkło borokrzemowe | 113628000-00746173 |
Akryl
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=370 mm | 1250 lm | RL70LE- 30 N | 113618000-00746116.pdf |
16 W | 230V; 50/60Hz | akryl (PMMA); transparentny | 113618000-00746116 | ||
LED | bez | A=370 mm | 1250 lm | RL70LE- 30 DN | 113619000-00746127.pdf |
16 W | 230V; 50/60Hz | łączenie szeregowe | 113619000-00746127 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=510 mm | 1900 lm | RL70LE- 45 N | 113620000-00746130.pdf |
24 W | 230V; 50/60Hz | akryl (PMMA); transparentny | 113620000-00746130 | ||
LED | bez | A=510 mm | 1900 lm | RL70LE- 45 DN | 113621000-00746136.pdf |
24 W | 230V; 50/60Hz | łączenie szeregowe | 113621000-00746136 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=650 mm | 2550 lm | RL70LE- 60 N | 113622000-00746142.pdf |
32 W | 230V; 50/60Hz | akryl (PMMA); transparentny | 113622000-00746142 | ||
LED | bez | A=650 mm | 2550 lm | RL70LE- 60 DN | 113623000-00746148.pdf |
32 W | 230V; 50/60Hz | łączenie szeregowe | 113623000-00746148 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=790 mm | 3100 lm | RL70LE- 75 N | 113624000-00746151.pdf |
40 W | 230V; 50/60Hz | akryl (PMMA); transparentny | 113624000-00746151 | ||
LED | bez | A=790 mm | 3100 lm | RL70LE- 75 DN | 113625000-00746157.pdf |
40 W | 230V; 50/60Hz | łączenie szeregowe | 113625000-00746157 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=1070 mm | 4400 lm | RL70LE- 105 N | 113626000-00746161.pdf |
56 W | 230V; 50/60Hz | akryl (PMMA); transparentny | 113626000-00746161 | ||
LED | bez | A=1070 mm | 4400 lm | RL70LE- 105 DN | 113627000-00746167.pdf |
56 W | 230V; 50/60Hz | łączenie szeregowe | 113627000-00746167 | ||
akryl (PMMA); transparentny | |||||
LED | bez | A=1210 mm | 5200 lm | RL70LE- 120 N | 113628000-00746170.pdf |
64 W | 230V; 50/60Hz | akryl (PMMA); transparentny | 113628000-00746170 | ||
LED | bez | A=1210 mm | 5200 lm | RL70LE- 120 DN | 113629000-00746119.pdf |
64 W | 230V; 50/60Hz | łączenie szeregowe | 113629000-00746119 | ||
akryl (PMMA); transparentny |
Poliwęglan
Źródło światła | Urządzenie sterujące | Wymiary | Moc strumienia świetlnego | Model | Karta katalogowa |
Moc | Zasilanie | Cechy szczególne | Nr katalogowy | ||
LED | bez | A=370 mm | 1250 lm | RL70LE- 30 N | 113618000-00748823.pdf |
16 W | 230V; 50/60Hz | poliwęglan (PC); transparentny | 113618000-00748823 | ||
LED | bez | A=510 mm | 1900 lm | RL70LE- 45 N | 113620000-00748826.pdf |
24 W | 230V; 50/60Hz | poliwęglan (PC); transparentny | 113620000-00748826 | ||
LED | bez | A=650 mm | 2550 lm | RL70LE- 60 N | 113622000-00748832.pdf |
32 W | 230V; 50/60Hz | poliwęglan (PC); transparentny | 113622000-00748832 | ||
LED | bez | A=790 mm | 3100 lm | RL70LE- 75 N | 113624000-00748835.pdf |
40 W | 230V; 50/60Hz | poliwęglan (PC); transparentny | 113624000-00748835 | ||
LED | bez | A=1070 mm | 4400 lm | RL70LE- 105 N | 113626000-00748838.pdf |
56 W | 230V; 50/60Hz | poliwęglan (PC); transparentny | 113626000-00748838 | ||
LED | bez | A=1210 mm | 5200 lm | RL70LE- 120 N | 113628000-00748844.pdf |
64 W | 230V; 50/60Hz | poliwęglan (PC); transparentny | 113628000-00748844 |