Opis
Stalowy oznacznik kablowy
Materiał
Stal kwasoodporna zgodna z SIS2347/SIS 2348, AISI316 L, DIN 17440.
Nierdzewne
Nadruk
Tłoczone
Tekst
Na podstawie listy klienta
Zakres temperatur
Warunki ekstremalne
Typ | Wysokość (mm) | Długość (mm) | Mocowanie (mm) | Ilość mocowań | Opcje mocowania | Wysokość tekstu | Maksymalna ilość linii* |
PKS10 | 10 | 50,70,90, | 4.8 | pojedyncze | otwory lub pod opaski | 3,2 / 6 | dwie |
110,130 | 2 x 1 | ||||||
PKS19 | 19 | 50,70,90, | 4.8 | pojedyncze | otwory lub pod opaski | 3,2 / 6 | trzy |
110,130 | 2 x 1 | ||||||
PKS25 | 25.4 | 50,70,90, | 4.8 | pojedyncze | otwory lub pod opaski | 3,2 / 6 | cztery |
110,130 | 2 x 1 | ||||||
PKS32 | 32 | 50,70,90, | 4.8 | podwójne | otwory lub pod opaski | 3,2 / 6 | cztery |
110,130 | 2 x 2 | ||||||
PKS38 | 38 | 50,70,90, | 4.8 | podwójne | otwory lub pod opaski | 3,2 / 6 | cztery |
110,130 | 2 x 2 |
* w zależności od wielkości czcionki
Długość | Wysokość tekstu (6 mm) | Wysokość tekstu (3.2 mm) |
50 | 8 | 11 |
70 | 13 | 18 |
90 | 18 | 26 |
110 | 23 | 33 |
130 | 28 | 41 |