Opis
Karty z etykietami o różnej wielkości do znakowania przewodów,
kabli i aparatów
Materiał
ABS albo Polyamid w zależności od typu
Kolory
Standardowy kolor: żółty i biały
Typ |
Rozmiar oznacznika długość x wysokość |
Ilość na karcie | Materiał | Pasuje do | |
PFC04212 | 12 x 4.2 | 21 | ABS | PT+, PTZ+, PTC | |
PFC04215 | 15 x 4.2 | 21 | ABS | PT+, PTZ+, PTC | |
PFC04218 | 18 x 4.2 | 21 | ABS | PT+, PTZ+, PTM, PTC | |
PFC04221 | 21 x 4.2 | 21 | ABS | PT+, PTZ+, PTM, PTC | |
PFC04230 | 30 x 4.2 | 14 | ABS | PT+, PTZ+, PTM, PTC | |
PFC07533 | 33 x 7.5 | 9 | ABS | PTZ+15/25/35 | |
PFC09518 | 18 x 9.5 | 20 | ABS | PM24, PS20T | |
PFC09540 | 40 x 9.5 | 8 | Polyamid | Cable tie | |
PFC09580 | 80 x 9.5 | 4 | Polyamid | Cable tie | |
PFC07014 |
14 x 7 |
25 | Polyester | Direct marking | |
PFC12726 | 12.7 x 25.4 | 9 | Polyester | Direct marking | |
PFC45080 | 45 x 80 | 1 | Polyester | Direct marking | |
PFC15027 | 15 x 26 | 9 | PVC | Direct marking |