Czujnik, który świetnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach. Duży wybór interfejsów cyfrowych i analogowych. Cechuje go wysoka dokładność oraz bardzo atrakcyjna cena. Do wyboru wersja z wałem 6 mm oraz wałem push-on. Maksymalny zakres pomiaru to 360°. Karty katalogowe dla poszczególnych wersji dostępne do pobrania z tabeli poniżej.
Zakres max. | Zastosowanie | Interfejs | Stopień ochrony | Temp. min. | Temp. max. | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|
360 ° | przemysłowe | Napięciowy | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-Voltage-datasheet.pdf |
360 ° | przemysłowe | Prądowy | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-Current-datasheet.pdf |
360 ° | przemysłowe | Ratiometryczny | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-Ratiometric-Industrial-datasheet.pdf |
360 ° | mobilne | Ratiometryczny | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-Ratiometric-Mobile-datasheet.pdf |
360 ° | przemysłowe | SSI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-SSI-datasheet.pdf |
360 ° | przemysłowe | SPI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-SPI-datasheet.pdf |
360 ° | przemysłowe | Inkrementalny | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | RSC2800-Incremental-datasheet.pdf |
RSC-2800-Current-datasheet.pdf2 669 KB
RSC-2800-Incremental-datasheet.pdf2 315 KB
RSC-2800-Ratiometric-Industrial-datasheet.pdf3 069 KB
RSC-2800-Ratiometric-Mobile-datasheet.pdf2 611 KB
RSC-2800-SPI-datasheet.pdf1 960 KB
RSC-2800-SSI-datasheet.pdf2 227 KB
RSC-2800-Voltage-datasheet.pdf2 674 KB