Modele z tej serii to niezwykle wszechstronne urządzenia, oferujące maksymalnie 3 nastawy i łatwe podłączenie za pomocą złączy typu plug-and-play. Urządzenia umożliwiają bardzo wysokie częstotliwości zliczania do 60 kHz i idealnie nadają się do stosowania jako liczniki impulsów, tachometry, timery, liczniki zmianowe i cykli. Duży, wielokolorowy, 6-cyfrowy wyświetlacz zawiera opcję podświetlenia, dzięki czemu zapewnia doskonałą widoczność.
| Rodzina produktów | 633 DC |
| Funkcja | Licznik czasu |
| Technologia | Elektromechaniczny |
| Cyfry | 7-cyfrowy |
| Wyświetlacz | 7-cyfrowy |
| Nastawa | brak |
| Wysokość cyfr [mm] | 4 mm (0,2 in), widoczne |
| Napięcie |
|
| Reset | bez resetu |
| Cykl pracy przy 25°C | 100% |
| Pobór mocy | ok. 30 mW |
| Tętnienie szczątkowe [%] | <1% |
| Napięcie zasilające |
|
| Wejście zliczające | dodawanie |
| Przyłączenie elektryczne |
|
| Błąd czasu | z wyłączeniem na cykl przełączania 0,488 ms |
| Zakres zliczania | 0 … 99 999.99 h |
| Stopień ochrony IP | IP 66 |
| Temperatura pracy [°C] | – 10 ...… + 60°C (+ 14 ... 122°F) |
| Temperatura przechowywania (°C) | – 40 ...… + 70°C (+ 14 ... 122°F) |
| Stopień ochrony |
|
| Wilgotność |
|
| Ogólna konstrukcja | EN 61 010-1/IEC 61010-1 |
| Odporność na wibracje | 30 m/s2 (99 ft/s2) (10 – 500 Hz) zgodnie z IEC 068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 3500 m/s2 (11,482 ft/s2) zgodnie z IEC 068-2-27 |
| Stopień ochrony | II, EN 61010-1/IEC 61010-1 |
| Poziom zanieczyszczeń |
|
| Wymiary [mm] |
|
| Opcje montażowe | Różne warianty |
| Montaż |
|
| Reset | bez resetu |
| Waga [g] | ok. 10 g (3,2 oz) |
| Pozycja montażowa | pozioma oś toczna |