MOSFET z kanałem typu N, 30...75 V | ||||||||||
VDDS | RDS.,on | QG Typ | ID | |||||||
or Ciss Typ | ||||||||||
Max [Ohm] | ||||||||||
25˚C | ||||||||||
VGS=10V | K-Pack | TFP | T-Pack | TO-220 | TO-220F | TO-3P | TO-3PF | TO-247 | ||
(D-Pak) | (SMD) | (D2-Pak) | (Iso) | (Iso) | ||||||
30 V | 0.06 | 900pF | ||||||||
2SK2248-01S | ||||||||||
0.02 | 1,100pF | 35A | ||||||||
2SK2807-01S | 2SK2806-01 | 2SK2806-01 | 2SK2808-01MR | |||||||
0.01 | 2,750pF | 50A | ||||||||
2SK2688-01S | 2SK2687-01 | 2SK2687-01 | 2SK2689-01MR | |||||||
0.0068 | 3,900pF | 50A | ||||||||
2SK3363-01 | 2SK3363-01 | 2SK2890-01MR | ||||||||
0.0055 | 3,900pF | |||||||||
2SK2891-01 | 2SK2892-01R | |||||||||
0.004 | 6,600pF | |||||||||
2SK2893-01 | 2SK2894-01R | |||||||||
60 V | 0.1 | 500pF | ||||||||
2SK2018-01S | ||||||||||
0.015 | 2,300pF | 50A | 50A | 50A | 50A | |||||
2SK2901-01S | 2SK2900-01 | 2SK2900-01 | 2SK2902-01MR | |||||||
0.012 | 2,900pF | 45A | 80A | 70A | ||||||
2SK2896-01S | 2SK2895-01 | 2SK2895-01 | 2SK2897-01MR | 2SK2904-01 | 2SK2905-01R | |||||
3,100pF | 50A | 50A | 50A | |||||||
2SK3364-01 | 2SK3364-01 | 2SK2903-01MR | ||||||||
0.01 | 3,500pF | 50A | ||||||||
2SK3362-01 | 2SK3362-01 | 2SK2809-01MR | 2SK2690-01 | 2SK2691-01R | ||||||
0.008 | 5,400pF | 100A | 100A | |||||||
2SK2906-01 | 2SK2907-01R | |||||||||
0.007 | 6,700pF | |||||||||
2SK2898-01 | 2SK2899-01R | |||||||||
0.0065 | 9,000pF | 80A | 80A | 80A | 70A | 100A | ||||
2SK3272-01S | 2SK3270-01 | 2SK3270-01 | 2SK3273-01MR | 2SK3271-01 | ||||||
75 V | 0.0079 | 150nC | 70A | |||||||
2SK3730-01MR | ||||||||||
MOSFET z kanałem typu N, 100...300 V | ||||||||||
VDDS | RDS.,on | QG Typ | ID | |||||||
Max [Ohm] | or Ciss Typ | |||||||||
25˚C | ||||||||||
VGS=10V | K-Pack | TFP | T-Pack | TO-220 | TO-220F | TO-3P | TO-3PF | TO-247 | ||
(D-Pak) | (SMD) | (D2-Pak) | (Iso) | (Iso) | ||||||
100 V | 0.062 | 22nC | 20A | 20A | 20A | 20A | ||||
2SK3601-01 | 2SK3600-01S | 2SK3598-01 | 2SK3599-01MR | |||||||
0.044 | 32nC | 30A | 30A | 30A | 30A | |||||
2SK3647-01 | 2SK3646-01S | 2SK3644-01 | 2SK3645-01MR | |||||||
0.025 | 52nC | 50A | 50A | 50A | 50A | |||||
2SK3589-01 | 2SK3588-01S | 2SK3586-01 | 2SK3587-01MR | |||||||
150 V | 0.105 | 21nC | 16A | 16A | 16A | 16A | ||||
2SK3605-01 | 2SK3604-01S | 2SK3602-01 | 2SK3603-01MR | |||||||
0.07 | 34nC | 23A | 23A | 23A | 23A | |||||
2SK3474-01 | 2SK3650-01S | 2SK3648-01 | 2SK3649-01MR | |||||||
46nC | 23A | |||||||||
2SK3537-01MR | ||||||||||
0.041 | 52nC | 40A | 40A | 40A | 40A | |||||
2SK3593-01 | 2SK3592-01S | 2SK3590-01 | 2SK3591-01MR | |||||||
200 V | 0.17 | 21nC | 13A | 13A | 13A | 13A | ||||
2SK3609-01 | 2SK3608-01S | 2SK3606-01 | 2SK3607-01MR | |||||||
0.01 | 1,700pF | 20A | ||||||||
2SK3262-01MR | ||||||||||
0.066 | 51nC | 30A | 30A | 30A | 30A | |||||
2SK3597-01 | 2SK3596-01S | 2SK3594-01 | 2SK3595-01MR | |||||||
250 V | 2 | 250pF | 2A | |||||||
2SK2250-01S | ||||||||||
1.1 | 230pF | 4A | ||||||||
2SK2292-01S | ||||||||||
0.85 | 400pF | 6A | ||||||||
2SK2099-01S | ||||||||||
0.26 | 21nC | 10A | 10A | 10A | 10A | |||||
2SK3613-01 | 2SK3612-01S | 2SK3610-01 | 2SK3611-01MR | |||||||
0.105 | 44nC | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
2SK3535-01 | 2SK3556-01S | 2SK3554-01 | 2SK3555-01MR | 2SK3651-01R | ||||||
300 V | 0.28 | 23nC | 12A | |||||||
2SK3580-01MR | ||||||||||
MOSFET z kanałem typu N, 400...500 V | ||||||||||
VDDS | RDS.,on | QG Typ | ID | |||||||
Max [Ohm] | or Ciss Typ | |||||||||
25˚C | ||||||||||
VGS=10V | K-Pack | TFP | T-Pack | TO-220 | TO-220F | TO-3P | TO-3PF | TO-247 | ||
(D-Pak) | (SMD) | (D2-Pak) | (Iso) | (Iso) | ||||||
400 V | 0.2 | 2,650pF | 23A | |||||||
2SK3340-01 | ||||||||||
450 V | 8A | 8A | ||||||||
2SK3725-01 | 2SK3726-01MR | |||||||||
1.2 | 540pF | 8A | 8A | 8A | 8A | |||||
2SK2870-01S | 2SK2871-01 | 2SK2872-01MR | 2SK2873-01 | |||||||
0.65 | 22nC | 8A | 8A | 8A | ||||||
2SK3516-01S | 2SK3514-01 | 2SK3515-01MR | ||||||||
0.45 | 1,400pf | 18A | 18A | |||||||
2SK2755-01 | 2SK2756-01R | |||||||||
0.38 | 34nC | 16A | 16A | 16A | ||||||
2SK3694-01S | 2SK3692-01 | 2SK3693-01MR | ||||||||
1,400pF | 18A | 18A | ||||||||
2SK2755-01 | 2SK2756-01R | |||||||||
500 V | 1.5 | 15nC | 5A | 5A | ||||||
2SK3517-01 | 2SK3518-01MR | |||||||||
540pF | 6A | 6A | ||||||||
2SK2874-01S | 2SK2877-01 | |||||||||
0.9 | 950pF | 10A | 10A | 10A | 10A | |||||
2SK2758-01S | 2SK2757-01 | 2SK2640-01MR | 2SK2641-01 | |||||||
0.85 | 20nC | 8A | 8A | 8A | ||||||
2SK3521-01S | 2SK3519-01 | 2SK3520-01MR | ||||||||
0.58 | 30nC | 12A | 12A | |||||||
FREDFET | FREDFET | |||||||||
2SK3695-01 | 2SK3696-01MR | |||||||||
0.55 | 1,400pF | 15A | 15A | 15A | ||||||
2SK2642-01MR | 2SK2643-01 | 2SK2759-01R | ||||||||
0.52 | 30nC | 12A | 12A | 12A | ||||||
2SK3512-01S | 2SK3468-01 | 2SK3469-01MR | ||||||||
0.46 | 33nC | 14A | 14A | 14A | ||||||
2SK3581-01S | 2SK3504-01 | 2SK3505-01MR | ||||||||
2,200pF | 18A | |||||||||
2SK2644-01 | ||||||||||
0.38 | 43nC | 19A | 19A | 19A | 19A | |||||
2SK3684-01S | 2SK3682-01 | 2SK3683-01MR | 2SK3685-01 | |||||||
2,200pF | 20A | |||||||||
2SK2879-01 | ||||||||||
0.26 | 3,350pF | 20A | ||||||||
2SK3338-01 | ||||||||||
54nC | 21A | 21A | ||||||||
2SK3523-01R | 2SK3522-01 | |||||||||
0.2 | 4,300pF | 27A | ||||||||
2SK3339-01 | ||||||||||
0.11 | 140nC | 52A | ||||||||
2SK3680-01 | ||||||||||
MOSFET z kanałem typu N, 600...700 V | ||||||||||
VDDS | RDS.,on | QG Typ | ID | |||||||
Max [Ohm] | or Ciss Typ | |||||||||
25˚C | ||||||||||
VGS=10V | K-Pack | TFP | T-Pack | TO-220 | TO-220F | TO-3P | TO-3PF | TO-247 | ||
(D-Pak) | (SMD) | (D2-Pak) | (Iso) | (Iso) | ||||||
600 V | 6.5 | 270pF | 2A | |||||||
2SK2071-01S | ||||||||||
2.1 | 15nC | 3.5A | 3.5A | |||||||
2SK3690-01 | 2SK3691-01MR | |||||||||
1.2 | 900pF | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | ||||
2SK2908-01S | 2SK2827-01 | 2SK2645-01MR | 2SK2834-01 | 2SK2760-01R | ||||||
20nC | 6A | 6A | 6A | |||||||
2SK3526-01S | 2SK3524-01 | 2SK3525-01MR | ||||||||
1 | 1,100pF | 10A | 10A | |||||||
2SK2761-01MR | 2SK3102-01R | |||||||||
0.75 | 30nC | 10A | 10A | 10A | ||||||
2SK3513-01S | 2SK3501-01 | 2SK3502-01MR | ||||||||
0.65 | 34nC | 12A | 12A | |||||||
2SK3450-01 | 2SK3451-01MR | |||||||||
0.54 | 43nC | 14A | 14A | 14A | 14A | |||||
2SK3688-01S | 2SK3686-01 | 2SK3687-01MR | 2SK3689-01 | |||||||
0.37 | 54nC | 17A | 17A | |||||||
2SK3527-01R | 2SK3528-01R | |||||||||
0.18 | 140nC | 35A | ||||||||
FREDFET | ||||||||||
2SK3697-01 | ||||||||||
0.16 | 140nC | 35A | ||||||||
2SK3681-01 | ||||||||||
700 V | 1.18 | 25nC | 7A | |||||||
2SK3673-01MR | ||||||||||
0.93 | 31nC | 10A | ||||||||
2SK3677-01MR | ||||||||||
MOSFET z kanałem typu N, 800...1000 V | ||||||||||
VDDS | RDS.,on | QG Typ | ID | |||||||
Max [Ohm] | or Ciss Typ | |||||||||
25˚C | ||||||||||
VGS=10V | K-Pack | TFP | T-Pack | TO-220 | TO-220F | TO-3P | TO-3PF | TO-247 | ||
(D-Pak) | (SMD) | (D2-Pak) | (Iso) | (Iso) | ||||||
800 V | 4 | 450pF | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |||
2SK2762-01S | 2SK2646-01 | 2SK2647-01MR | 2SK2763-01 | 2SK2764-01R | ||||||
2 | 900pF | 7A | 7A | 7A | ||||||
2SK3264-01MR | 2SK2765-01 | 2SK2766-01R | ||||||||
2.1 | 1,200pF | 6A | ||||||||
2SK2072-01S | ||||||||||
1.9 | 21.5nC | 5A | 5A | |||||||
2SK3529-01 | 2SK3530-01MR | |||||||||
1.5 | 1,200pF | 9A | 9A | |||||||
2SK2648-01 | 2SK2649-01R | |||||||||
900 V | 8 | 12.0nC | 2.2A | 2.2A | ||||||
2SK3727-01 | 2SK3728-01MR | |||||||||
5.5 | 450pF | 3.5A | 3.5A | |||||||
2SK2768-01S | 2SK2770-01 | |||||||||
4.3 | 16.5nC | 3.7A | 3.7A | |||||||
2SK3698-01 | 2SK3699-01MR | |||||||||
2.5 | 900pF | 6A | 6A | 6A | ||||||
2SK2651-01MR | 2SK2652-01 | 2SK2653-01R | ||||||||
21.5nC | 4.5A | 4.5A | 4.5A | |||||||
2SK3676-01S | 2SK3531-01 | 2SK3532-01MR | ||||||||
950pF | 6A | |||||||||
2SK2850-01 | ||||||||||
2 | 25.0nC | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | |||||
2SK3674-01S | 2SK3533-01 | 2SK3534-01MR | 2SK3675-01 | |||||||
1,200pF | 8A | 8A | ||||||||
2SK2654-01 | 2SK2655-01R | |||||||||
1.58 | 31.0Nc | 8A | 8A | |||||||
2SK3678-01 | 2SK3679-01MR | |||||||||
1.4 | 34.5nC | 10A | 10A | |||||||
2SK3550-01R | 2SK3549-01 | |||||||||
1.2 | 2,200pF | 10A | ||||||||
2SK3341-01 | ||||||||||
1000 V | 3,6 | 1,300pF | 4A | 4A | ||||||
2SK2004-01S | 2SK1986-01 | |||||||||
2 | 1,480pF | 7A | ||||||||
2SK3337-01 |