Rodzaje tranzystorów: z kanałem typu N i z kanałem typu P
Napięcie dren-źródło VDS:
Prąd drenu Id:
Moc rozpraszana: 0,2-300W
Rodzaj montażu: powierzchniowy (SMD) i przewlekany (THT)
Plastikowa obudowa: PowerQFN 2x2, PowerQFN 3x3, PowerQFN 5x6, SO-8, SOT-23, SOT-323, SOT-363, TO-252AA/D-PAK, TO-92, TO-220AB
Tranzystory unipolarne do montażu powierzchniowego (SMD)
Typ | Obudowa | Napięcie dren-źródło VDS [V] | Prąd drenu Id [A] | Typ kanału | Moc rozpraszana Ptot [W] | Prąd drenu w impulsie [A] | Napięcie bramka-źródło [V] | Rezystanacja w stanie przewodzenia RDS on [Ω] | Czas włączenia t on [ns] | Czas wyłączenia t on [ns] |
2N7002 | SOT-23 | 60 | 0,28 | N | 0,35 | 1,2 | 2,5 | 5 | 20 | 20 |
2N7002A | SOT-23 | 60 | 0,28 | N | 0,35 | 1,2 | 2,5 | 2 | 20 | 20 |
2N7002W | SOT-323 | 60 | 0,115 | N | 0,2 | 0,8 | 2,5 | 13,5 | 0 | 0 |
DI003N03SQ2 | SO-8 | 30 | 3 | N | 1,6 | 9 | 2,5 | 0,011 | 39 | 20 |
DI006P02PW | PowerQFN 2x2 | -20 | -6 | P | 2 | -36 | -1 | 0,025 | 44 | 28 |
DI008N09SQ | SO-8 | 90 | 8 | N | 2 | 23 | 2,5 | 0,075 | 30 | 25 |
DI010N03PW | PowerQFN 2x2 | 30 | 10 | N | 1,4 | 50 | 2 | 0,012 | 16 | 16 |
DI010N03PW-AQ | PowerQFN 2x2 | 30 | 10 | N | 1,4 | 50 | 2 | 0,012 | 16 | 16 |
DI015N25D1 | TO-252AA/D-PAK | 250 | 15 | N | 140 | 60 | 3,5 | 0,2 | 9 | 12 |
DI020N06D1 | TO-252AA/D-PAK | 60 | 20 | N | 45 | 60 | 1,6 | 0,024 | 12 | 20 |
DI020P06PT | PowerQFN 3x3 | -60 | -20 | P | 29,7 | -70 | -2,5 | 0,045 | 29 | 29 |
DI020P06PT-AQ | PowerQFN 3x3 | -60 | -20 | P | 29,7 | -70 | -2,5 | 0,045 | 29 | 29 |
DI028P03PT | PowerQFN 3x3 | -30 | -28 | P | 40 | -80 | -1,7 | 0,0067 | 20 | 36 |
DI030N03D1 | TO-252AA/D-PAK | 30 | 30 | N | 40 | 80 | 1,5 | 0,01 | 17 | 25 |
DI035N10PT | PowerQFN 3x3 | 100 | 35 | N | 25 | 130 | 1,7 | 0,014 | 21 | 17 |
DI035N10PT-AQ | PowerQFN 3x3 | 100 | 35 | N | 25 | 130 | 1,7 | 0,014 | 21 | 17 |
DI035P04PT | PowerQFN 3x3 | -40 | -35 | P | 25 | -120 | -1,7 | 0,015 | 40 | 32 |
DI035P04PT-AQ | PowerQFN 3x3 | -40 | -35 | P | 25 | -120 | -1,7 | 0,015 | 40 | 32 |
DI038N04PQ2 | PowerQFN 5x6 | 45 | 38 | N | 31 | 160 | 1,6 | 0,01 | 47 | 19 |
DI038N04PQ2-AQ | PowerQFN 5x6 | 45 | 38 | N | 31 | 160 | 1,6 | 0,01 | 47 | 19 |
DI040N03PT-AQ | PowerQFN 3x3 | 30 | 40 | N | 25 | 120 | 1,7 | 0,006 | 84 | 34 |
DI040P04D1 | TO-252AA/D-PAK | -40 | -40 | P | 52 | -160 | -2,5 | 0,015 | 44 | 30 |
DI040P04D1-AQ | TO-252AA/D-PAK | -40 | -40 | P | 52 | -160 | -2,5 | 0,015 | 44 | 30 |
DI040P04PT | PowerQFN 3x3 | -40 | -40 | P | 22,7 | -160 | -1,7 | 0,015 | 19 | 26 |
DI040P04PT-AQ | PowerQFN 3x3 | -40 | -40 | P | 22,7 | -160 | -1,7 | 0,015 | 19 | 26 |
DI045N03PT | PowerQFN 3x3 | 30 | 45 | N | 16 | 280 | 1,7 | 0,0034 | 72 | 26 |
DI045N03PT-AQ | PowerQFN 3x3 | 30 | 45 | N | 16 | 280 | 1,7 | 0,0034 | 72 | 26 |
DI048N04PQ2 | PowerQFN 5x6 | 40 | 48 | N | 28 | 200 | 1,8 | 0,008 | 47 | 19 |
DI048N04PQ2-AQ | PowerQFN 5x6 | 40 | 48 | N | 28 | 200 | 1,8 | 0,008 | 47 | 19 |
DI048N04PT-AQ | PowerQFN 3x3 | 40 | 48 | N | 31 | 200 | 2,5 | 0,0076 | 47 | 19 |
DI050N04PT | PowerQFN 3x3 | 40 | 50 | N | 25 | 220 | 2,5 | 0,0057 | 48 | 24 |
DI050N04PT-AQ | PowerQFN 3x3 | 40 | 50 | N | 25 | 220 | 2,5 | 0,0057 | 48 | 24 |
DI050N06D1 | TO-252AA/D-PAK | 60 | 50 | N | 42 | 160 | 1,8 | 0,0085 | 26 | 11 |
DI050N06D1-Q | TO-252AA/D-PAK | 60 | 50 | N | 42 | 160 | 1,8 | 0,0085 | 26 | 11 |
DI050P03PT | PowerQFN 3x3 | -30 | -50 | P | 39 | -200 | -2,5 | 0,008 | 75 | 34 |
DI050P03PT-AQ | PowerQFN 3x3 | -30 | -50 | P | 39 | -200 | -2,5 | 0,008 | 75 | 34 |
DI068N03PQ | PowerQFN 5x6 | 30 | 68 | N | 25 | 210 | 1,6 | 0,003 | 60 | 30 |
DI068N03PQ-AQ | PowerQFN 5x6 | 30 | 68 | N | 25 | 210 | 1,6 | 0,003 | 60 | 30 |
DI070P04PQ | PowerQFN 5x6 | 40 | 70 | P | 46 | 300 | 2,5 | 0,009 | 37 | 43 |
DI070P04PQ-AQ | PowerQFN 5x6 | 40 | 70 | P | 46 | 300 | 2,5 | 0,0065 | 37 | 43 |
DI080N03PQ | PowerQFN 5x6 | 30 | 80 | N | 78 | 160 | 1,6 | 0,0015 | 27 | 75 |
DI080N06PQ | PowerQFN 5x6 | 65 | 80 | N | 80 | 240 | 2 | 0,003 | 31 | 138 |
DI080N06PQ-AQ | PowerQFN 5x6 | 65 | 80 | N | 80 | 240 | 2 | 0,003 | 31 | 138 |
DI100N10PQ | PowerQFN 5x6 | 100 | 100 | N | 250 | 400 | 2,4 | 0,0045 | 36 | 170 |
DI110N03PQ | PowerQFN 5x6 | 30 | 110 | N | 56 | 92 | 1,7 | 0,0022 | 23 | 92 |
DI110N04PQ | PowerQFN 5x6 | 40 | 110 | N | 45 | 450 | 1,7 | 0,0019 | 19 | 17 |
DI110N04PQ-AQ | PowerQFN 5x6 | 40 | 110 | N | 45 | 450 | 1,7 | 0,0019 | 19 | 17 |
DI110N15PQ | PowerQFN 5x6 | 150 | 110 | N | 62 | 145 | 2,5 | 0,0117 | 73 | 47 |
DI150N03PQ | PowerQFN 5x6 | 30 | 150 | N | 86 | 400 | 1,6 | 0,0014 | 33 | 135 |
MMBT7002DW | SOT-363 | 60 | 0,115 | N | 0,2 | 0,8 | 2,5 | 7,5 | 20 | 20 |
MMBT7002K | SOT-23 | 60 | 0,3 | N | 0,35 | 0,8 | 1 | 3 | 20 | 20 |
MMBT7002K-AQ | SOT-23 | 60 | 0,3 | N | 0,35 | 0,8 | 1 | 3 | 20 | 20 |
MMBT7002KW-AQ | SOT-363 | 60 | 0,3 | N | 0,25 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 21 | 85 |
MMFT8472DW | SOT-363 | 50 | 0,115 | N+P | 0,2 | 0,52 | 1,6 | 10 | 20 | 20 |
MMFTN123 | SOT-23 | 100 | 0,17 | N | 0,36 | 0,68 | 0,8 | 6 | 21 | 36 |
MMFTN138 | SOT-23 | 50 | 0,22 | N | 0,36 | 0,88 | 0,8 | 3,5 | 20 | 38 |
MMFTN170 | SOT-23 | 60 | 0,5 | N | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 5 | 10 | 10 |
MMFTN20 | SOT-23 | 50 | 0,1 | N | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 15 | 5 | 10 |
MMFTN3018W | SOT-323 | 30 | 0,1 | N | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 8 | 0 | 0 |
MMFTN3402 | SOT-23 | 30 | 4 | N | 1 | 15 | 1 | 0,055 | 5 | 24 |
MMFTN3404A | SOT-23 | 30 | 5,6 | N | 1,25 | 22 | 2,1 | 0,023 | 40 | 14 |
MMFTN3404A-AQ | SOT-23 | 30 | 5,6 | N | 1,25 | 22 | 2,1 | 0,023 | 40 | 14 |
MMFTN3422K | SOT-23 | 30 | 4,2 | N | 1,25 | 20 | 1,2 | 0,042 | 1206 | 991 |
MMFTN6001 | SOT-23 | 60 | 0,44 | N | 0,53 | 1 | 1,4 | 2 | 13 | 35 |
MMFTN620KDW | SOT-363 | 60 | 0,35 | N | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 25 |
MMFTN620KDW-AQ | SOT-363 | 60 | 0,35 | N | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 25 |
MMFTP3334K-AQ | SOT-23 | 30 | 4 | P | 1 | 16 | 1,4 | 0,071 | 13 | 22 |
MMFTP3401 | SOT-23 | -30 | -4 | P | 1 | -25 | 0,7 | 0,065 | 9 | 45 |
MMFTP3401-AQ | SOT-23 | 30 | 4 | P | 1,4 | 27 | 1,4 | 0,05 | 28 | 241 |
MMFTP5618 | SOT-23 | -60 | -1,25 | P | 0,5 | -10 | -3 | 0,17 | 9 | 9 |
MMFTP84 | SOT-23 | 60 | 0,13 | P | 0,25 | 0,52 | 0,8 | 10 | 3 | 7 |
MMFTP84K-AQ | SOT-23 | -60 | -0,18 | P | 0,25 | -0,7 | -1,4 | 10 | 18 | 92 |
MMFTP84W | SOT-323 | 50 | 0,13 | P | 0,25 | 0,52 | 1,6 | 10 | 3 | 7 |
Tranzystory unipolarne do montażu przewlekanego (THT)
Typ | Obudowa | Napięcie dren-źródło VDS [V] | Prąd drenu Id [A] | Typ kanału | Moc rozpraszana Ptot [W] | Prąd drenu w impulsie [A] | Napięcie bramka-źródło [V] | Rezystanacja w stanie przewodzenia RDS on [Ω] | Czas włączenia t on [ns] | Czas wyłączenia t on [ns] |
2N7000 | TO-92 | 60 | 0,2 | N | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 5 | 10 | 10 |
DIT050N06 | TO-220AB | 60 | 50 | N | 85 | 90 | 1,9 | 0,014 | 12 | 34 |
DIT085N10 | TO-220AB | 100 | 85 | N | 61,9 | 480 | 2,4 | 0,0048 | 69 | 31 |
DIT090N06 | TO-220AB | 65 | 90 | N | 160 | 310 | 2,9 | 0,0057 | 26 | 65 |
DIT095N08 | TO-220AB | 80 | 95 | N | 170 | 320 | 2,9 | 0,0066 | 30 | 71 |
DIT100N10 | TO-220AB | 100 | 100 | N | 200 | 380 | 3 | 0,0099 | 65 | 95 |
DIT120N08 | TO-220AB | 80 | 120 | N | 220 | 450 | 3 | 0,0049 | 50 | 130 |
DIT150N03 | TO-220AB | 30 | 150 | N | 130 | 600 | 1,7 | 0,0023 | 50 | 130 |
DIT195N08 | TO-220AB | 85 | 195 | N | 300 | 850 | 3,2 | 0,0041 | 147 | 162 |