Stabilizatory napięcia LDO liniowe nieregulowane do montażu powierzchniowego (SMD):
Typ | Obudowa | Napięcie wejściowe V in [V] | Napięcie wyjściowe V out min [V] | Napięcie wyjściowe V out max [V] | Prąd spoczynkowy Iq [mA] | Spadek napięcia V io [V] | Prąd wyjściowy I out [A] |
DI62062.5S1 | SOT-23 | 7 | 2,475 | 2,525 | 0,008 | 0,37 | 0,15 |
DI62062.5S2 | SOT-23 | 7 | 2,45 | 2,55 | 0,008 | 0,37 | 0,15 |
DI62062.8S1 | SOT-23 | 7 | 2,772 | 2,828 | 0,008 | 0,37 | 0,15 |
DI62062.8S2 | SOT-23 | 7 | 2,744 | 2,856 | 0,008 | 0,37 | 0,15 |
DI62063.0S1 | SOT-23 | 7 | 2,97 | 3,03 | 0,008 | 0,35 | 0,2 |
DI62063.0S2 | SOT-23 | 7 | 2,94 | 3,06 | 0,008 | 0,35 | 0,2 |
DI62063.3S1 | SOT-23 | 7 | 3,267 | 3,333 | 0,008 | 0,35 | 0,2 |
DI62063.3S2 | SOT-23 | 7 | 3,234 | 3,366 | 0,008 | 0,35 | 0,2 |
DI62063.6S1 | SOT-23 | 7 | 3,564 | 3,636 | 0,008 | 0,35 | 0,2 |
DI62063.6S2 | SOT-23 | 7 | 3,528 | 3,672 | 0,008 | 0,35 | 0,2 |
DI78L05DAB | SO-8 | 30 | 4,8 | 5,2 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L05UAB | SOT-89 | 30 | 4,8 | 5,2 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L06DAB | SO-8 | 30 | 5,76 | 6,24 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L06UAB | SOT-89 | 30 | 5,76 | 6,24 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L08DAB | SO-8 | 30 | 7,68 | 8,32 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L08UAB | SOT-89 | 30 | 7,68 | 8,32 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L09DAB | SO-8 | 30 | 8,64 | 9,36 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L09UAB | SOT-89 | 30 | 8,64 | 9,36 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L10DAB | SO-8 | 35 | 9,6 | 10,4 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L10UAB | SOT-89 | 35 | 9,6 | 10,4 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L12DAB | SO-8 | 35 | 11,5 | 12,5 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L12UAB | SOT-89 | 35 | 11,5 | 12,5 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L15DAB | SO-8 | 35 | 14,4 | 15,6 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L15UAB | SOT-89 | 35 | 14,4 | 15,6 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L18DAB | SO-8 | 40 | 17,3 | 18,9 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L18UAB | SOT-89 | 35 | 17,3 | 18,7 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L24DAB | SO-8 | 40 | 23 | 25 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L24UAB | SOT-89 | 35 | 23 | 25 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L3.3DAB | SO-8 | 30 | 3,036 | 3,564 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L3.3UAB | SOT-89 | 30 | 3,036 | 3,564 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78M05UAB | SOT-89 | 35 | 4,8 | 5,2 | 4,2 | 2 | 0,5 |
DI78M06UAB | SOT-89 | 35 | 5,75 | 6,25 | 4,3 | 2 | 0,5 |
DI79L05DAB | SO-8 | -20 | -4,8 | -5,2 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI79L05UAB | SOT-89 | -20 | -4,8 | -5,2 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L06DAB | SO-8 | -20 | -5,7 | -6,25 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L06UAB | SOT-89 | -20 | -5,75 | -6,25 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L08DAB | SO-8 | -23 | -7,7 | -8,3 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L08UAB | SOT-89 | -23 | -7,7 | -8,3 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L09DAB | SO-8 | -24 | -8,6 | -9,4 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L09UAB | SOT-89 | -24 | -8,6 | -9,4 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L10DAB | SO-8 | -25 | -9,6 | 10,4 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L10UAB | SOT-89 | -25 | -9,6 | -10,4 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L12DAB | SO-8 | -27 | -11,5 | -12,5 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L12UAB | SOT-89 | -27 | -11,5 | -12,5 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L15DAB | SO-8 | -30 | -14,4 | -15,6 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L15UAB | SOT-89 | -30 | -14,4 | -15,6 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L18DAB | SO-8 | -33 | -17,3 | -18,7 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI79L18UAB | SOT-89 | -33 | -17,3 | -18,7 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L24DAB | SO-8 | -39 | -23 | -25 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI79L24UAB | SOT-89 | -39 | -23 | -25 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
LDI1117-05D | SO-8 | 20 | 4,95 | 5,05 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-05H | SOT-223 | 20 | 4,95 | 5,05 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-05U | SOT-89 | 20 | 4,95 | 5,05 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-1.2D | SO-8 | 20 | 1,176 | 1,224 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-1.2H | SOT-223 | 20 | 1,176 | 1,224 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-1.2U | SOT-89 | 20 | 1,176 | 1,224 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-1.5D | SO-8 | 20 | 1,485 | 1,515 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-1.5H | SOT-223 | 20 | 1,485 | 1,515 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-1.5U | SOT-89 | 20 | 1,485 | 1,515 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-1.8D | SO-8 | 20 | 1,782 | 1,818 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-1.8H | SOT-223 | 20 | 1,782 | 1,818 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-1.8U | SOT-89 | 20 | 1,782 | 1,818 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-2.5D | SO-8 | 20 | 2,475 | 2,525 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-2.5H | SOT-223 | 20 | 2,475 | 2,525 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-2.5U | SOT-89 | 20 | 2,475 | 2,525 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-3.3D | SO-8 | 20 | 3,267 | 3,333 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-3.3H | SOT-223 | 20 | 3,267 | 3,333 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-3.3U | SOT-89 | 20 | 3,267 | 3,333 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-ADD | SO-8 | 20 | 1,238 | 13,65 | 5 | 1,25 | 1 |
LDI1117-ADH | SOT-223 | 20 | 1,25 | 13,65 | 5 | 1 | 1 |
LDI1117-ADU | SOT-89 | 20 | 1,25 | 13,65 | 5 | 1 | 1 |
LDI75L05UA | SOT-89 | 24 | 4,9 | 5,1 | 0,003 | 0,06 | 0,1 |
LDI75L3.3UA | SOT-89 | 24 | 3,234 | 3,366 | 0,003 | 0,06 | 0,1 |
LDI8119-05EN | SOT-23-5 | 18 | 4,9 | 5,1 | 0,06 | 0,21 | 0,4 |
LDI8119-3.3EN | SOT-23-5 | 18 | 3,234 | 3,366 | 0,06 | 0,26 | 0,4 |
LDI812C-3.3SFA | SOT-23-5 | 16 | 3,234 | 3,366 | 0,001 | 0,23 | 0,05 |
LDI812C-3.3UA | SOT-89 | 16 | 3,234 | 3,366 | 0,001 | 0,35 | 0,05 |
LDI812C-5.0SFA | SOT-23-5 | 16 | 4,9 | 5,1 | 0,001 | 0,16 | 0,05 |
LDI8233-05EN | SOT-23-5 | 40 | 4,95 | 5,05 | 0,006 | 0,58 | 0,1 |
LDI8233-3.3EN | SOT-23-5 | 40 | 3,267 | 3,333 | 0,006 | 0,58 | 0,1 |
Stabilizatory napięcia LDO liniowe nieregulowane do montażu przewlekanego (THT):
Typ | Obudowa | Napięcie wejściowe V in [V] | Napięcie wyjściowe V out min [V] | Napięcie wyjściowe V out max [V] | Prąd spoczynkowy Iq [mA] | Spadek napięcia V io [V] | Prąd wyjściowy I out [A] |
DI78L05ZAB | TO-92 | 30 | 4,8 | 5,2 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L06ZAB | TO-92 | 30 | 5,76 | 6,24 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L08ZAB | TO-92 | 30 | 7,68 | 8,32 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L09ZAB | TO-92 | 30 | 8,64 | 9,36 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L10ZAB | TO-92 | 30 | 9,6 | 10,4 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L12ZAB | TO-92 | 30 | 11,5 | 12,5 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L15ZAB | TO-92 | 30 | 14,4 | 15,6 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L18ZAB | TO-92 | 30 | 17,3 | 18,7 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L24ZAB | TO-92 | 30 | 23 | 25 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI78L3.3ZAB | TO-92 | 30 | 3,036 | 3,564 | 6 | 1,7 | 0,1 |
DI79L05ZAB | TO-92 | -20 | -4,8 | -5,2 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L06ZAB | TO-92 | -20 | -5,75 | -6,25 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L08ZAB | TO-92 | -23 | -7,7 | -8,3 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L09ZAB | TO-92 | -24 | -8,6 | -9,4 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L10ZAB | TO-92 | -25 | -9,6 | -10,4 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L12ZAB | TO-92 | -27 | -11,5 | -12,5 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L15ZAB | TO-92 | -30 | -14,4 | -15,6 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L18ZAB | TO-92 | -33 | -17,3 | -18,7 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |
DI79L24ZAB | TO-92 | -39 | -23 | -25 | 6,5 | 1,7 | 0,1 |