Diody małosygnałowe do montażu powierzchniowego (SMD):
Typ | Obudowa | Napięcie wsteczne maks. VRRM [V] | Prąd przewodzenia IFAV [A] | Czas przełączania Trr [ns] | Prąd przewodzenia maks. IFSM [A] | Napięcie przewodzenia VF [V] | Prąd wsteczny IR [µA] |
1N4148W | SOD-123F | 100 | 0,15 | 4 | 1 | 1,25 | 1 |
1N4148W-AQ | SOD-123F | 100 | 0,15 | 4 | 1 | 1,25 | 1 |
1N4148WS | SOD-323F | 100 | 0,15 | 4 | 0,35 | 1,25 | 1 |
1N4148WS-AQ | SOD-323F | 100 | 0,15 | 4 | 0,35 | 1,25 | 1 |
1N4148WSR13 | SOD-323F | 100 | 0,15 | 4 | 0,35 | 1,25 | 1 |
1N4148WT | SOD-523 | 100 | 0,125 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
1N4148WT-AQ | SOD-523 | 100 | 0,125 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
1N4448W | SOD-123F | 100 | 0,15 | 4 | 1 | 1,25 | 0,1 |
1N4448W-AQ | SOD-123F | 100 | 0,15 | 4 | 1 | 1,25 | 0,1 |
1N4448WS | SOD-323F | 100 | 0,15 | 4 | 0,35 | 1,25 | 0,1 |
1N4448WS-AQ | SOD-323F | 100 | 0,15 | 4 | 0,35 | 1,25 | 0,1 |
1SS5004WS | SOD-323F | 400 | 0,22 | 100 | 2 | 1 | 0,1 |
BAS16 | SOT-23 | 85 | 0,21 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAS16-AQ | SOT-23 | 85 | 0,21 | 4 | 1 | 1,25 | 1 |
BAS16DW | SOT-363 | 75 | 0,2 | 4 | 1 | 1,25 | 1 |
BAS16DW-AQ | SOT-363 | 75 | 0,2 | 4 | 1 | 1,25 | 1 |
BAS16W | SOT-323 | 85 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1 |
BAS19 | SOT-23 | 120 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS20 | SOT-23 | 200 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS20-AQ | SOT-23 | 200 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS21 | SOT-23 | 250 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS216WT | SOD-523 | 85 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1 |
BAS216WT-AQ | SOD-523 | 85 | 0,15 | 4 | 4 | 1,25 | 1 |
BAS21-AQ | SOT-23 | 250 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS21W | SOT-323 | 250 | 0,2 | 50 | 2,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS21W-AQ | SOT-323 | 250 | 0,2 | 50 | 2,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS21WR13 | SOT-323 | 250 | 0,2 | 50 | 2,5 | 1,25 | 0,1 |
BAS31 | SOT-23 | 120 | 0,2 | 50 | 1 | 1,25 | 0,1 |
BAS316WS | SOD-323F | 100 | 0,25 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAS316WS-AQ | SOD-323F | 100 | 0,25 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAS316WT | SOD-523 | 100 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1 |
BAS31R13 | SOT-23 | 120 | 0,2 | 50 | 1 | 1,25 | 0,1 |
BAS35 | SOT-23 | 120 | 0,2 | 50 | 1 | 1,25 | 0,1 |
BAV199 | SOT-23 | 85 | 0,14 | 3000 | 2 | 1,25 | 0,005 |
BAV199-AQ | SOT-23 | 85 | 0,14 | 3 | 0,5 | 1,25 | 0,005 |
BAV199W | SOT-323 | 85 | 0,14 | 3000 | 0,5 | 1,25 | 0,005 |
BAV199W-AQ | SOT-323 | 85 | 0,14 | 3000 | 0,5 | 1,25 | 0,005 |
BAV19WS | SOD-323F | 120 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAV20WS | SOD-323F | 200 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAV21WS | SOD-323F | 250 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAV21WS-AQ | SOD-323F | 250 | 0,2 | 50 | 0,5 | 1,25 | 0,1 |
BAV23CA | SOT-23 | 250 | 0,22 | 50 | 1,7 | 1,25 | 0,1 |
BAV23CC | SOT-23 | 250 | 0,22 | 50 | 1,7 | 1,25 | 0,1 |
BAV23I | SOT-23 | 250 | 0,22 | 50 | 1,7 | 1,25 | 0,1 |
BAV23SE | SOT-23 | 250 | 0,22 | 50 | 1,7 | 1,25 | 0,1 |
BAV70 | SOT-23 | 100 | 0,21 | 4 | 2 | 1,25 | 2,5 |
BAV70-AQ | SOT-23 | 100 | 0,21 | 4 | 0,5 | 1,25 | 2,5 |
BAV70DW | SOT-363 | 100 | 0,2 | 4 | 0,5 | 1 | 0,5 |
BAV70W | SOT-323 | 100 | 0,17 | 4 | 0,5 | 1,25 | 2,5 |
BAV70W-AQ | SOT-323 | 100 | 0,17 | 4 | 0,5 | 1,25 | 2,5 |
BAV756DW | SOT-363 | 90 | 0,2 | 4 | 0,5 | 1 | 0,5 |
BAV99 | SOT-23 | 85 | 0,21 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAV99-AQ | SOT-23 | 85 | 0,21 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1 |
BAV99-C | SOT-23 | 70 | 0,21 | 6 | 2 | 1,25 | 2,5 |
BAV99L | SOT-23 | 100 | 0,215 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAV99L-AQ | SOT-23 | 100 | 0,215 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAV99W | SOT-323 | 85 | 0,2 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1 |
BAW56 | SOT-23 | 85 | 0,21 | 4 | 2 | 1,25 | 1 |
BAW56W | SOT-323 | 85 | 0,15 | 4 | 2 | 0,71 | 1 |
LL4148 | SOD-80 | 100 | 0,15 | 4 | 2 | 1 | 5 |
LL4148R13 | SOD-80 | 100 | 0,15 | 4 | 2 | 1 | 5 |
LL4150 | SOD-80 | 50 | 0,3 | 4 | 4 | 1,2 | 0,1 |
LL4151 | SOD-80 | 75 | 0,2 | 4 | 2 | 1 | 0,05 |
LL4448 | SOD-80 | 100 | 0,15 | 4 | 2 | 1 | 5 |
LL4448R13 | SOD-80 | 100 | 0,15 | 4 | 2 | 1 | 5 |
LS4148 | Quadro SOD-80 | 100 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1 | 5 |
LS4448 | Quadro SOD-80 | 100 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1 | 5 |
MCL4148 | Quadro MicroMelf | 100 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1,1 | 5 |
MCL4148R13 | Quadro MicroMelf | 100 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1 | 5 |
MCL4448 | Quadro MicroMelf | 100 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1 | 5 |
MCL4448R13 | Quadro MicroMelf | 100 | 0,15 | 4 | 2 | 1 | 30 |
MMBD4448SDW | SOT-363 | 75 | 0,15 | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 |
Diody małosygnałowe do montażu przewlekanego (THT)
Typ | Obudowa | Napięcie wsteczne maks. VRRM [V] | Prąd przewodzenia IFAV [A] | Czas przełączania Trr [ns] | Prąd przewodzenia maks. IFSM [A] | Napięcie przewodzenia VF [V] | Prąd wsteczny IR [µA] |
1N4148 | DO-35 | 100 | 0,2 | 4 | 4 | 1 | 0,01 |
1N4150 | DO-35 | 50 | 0,3 | 4 | 4 | 1,2 | 0,2 |
1N4151 | DO-35 | 75 | 0,2 | 2 | 2 | 1 | 0,05 |
1N4448 | DO-35 | 100 | 0,2 | 4 | 4 | 1 | 0,1 |
BAV19 | DO-35 | 100 | 0,25 | 50 | 5 | 1 | 0,1 |
BAV20 | DO-35 | 150 | 0,25 | 50 | 5 | 1 | 0,1 |
BAV21 | DO-35 | 200 | 0,25 | 50 | 5 | 1 | 0,1 |