Tuba ochronna do kurtyn serii SG dająca stopień ochrony IP69K.
Charakterystyka
Modele
Model | Opis | Kod produktu |
SG -IP69K 150 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 150 mm | 95ASE1290 |
SG -IP69K 300 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 300mm | 95ASE1300 |
SG -IP69K 450 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 450mm | 95ASE1310 |
SG -IP69K 600 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 600mm | 95ASE1320 |
SG -IP69K 750 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 750mm | 95ASE1330 |
SG -IP69K 900 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 900mm | 95ASE1340 |
SG -IP69K 1050 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 1050mm | 95ASE1350 |
SG -IP69K 1200 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 1200mm | 95ASE1360 |
Kompatybilność: | ||
SG2 BASE | ||
SG-IP69K-2-050 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 500mm | 95ASE1410 |
SG-IP69K-3-080 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 800mm | 95ASE1420 |
SG-IP69K-4-090 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 900mm | 95ASE1430 |
SG-IP69K-4-120 | Cylindryczne, o stopniu ochrony IP69K, wys. = 1200mm | 95ASE1440 |
Kompatybilność: | ||
SG BODY COMPACT |