| Type | Operating voltage | Nominal current | Housing thermal resistance | Housing |
| VDS | ID | Rth(j-c) | ||
| V | A | K/W | ||
| 100 V | ||||
| * SKM 214 A | 100 | 125 | 0,31 | 2 |
| * SKM 313B010 | 100 | 390 | 0,12 | 3 |
| SKM 111AR | 100 | 200 | 0,18 | M1 |
| 200 V | ||||
| * SKM 120B020 | 200 | 120 | 0,25 | 2 |
| SKM 121AR | 200 | 130 | 0,18 | M1 |
| SKM 180A020 | 200 | 180 | 0,18 | M1 |
| *SKM 453A020 | 200 | 450 | 0,06 | M3 |
*not recommended for new projects