STPT12-12K275V-2PG
| Name: | Value: |
|---|---|
| MERSEN | |
| Number of poles | 2 |
| Uc Voltage | 275V |
| Current[limp(10/350 μs)] | 12.5kA |
| Current max.(8/20 μs) | 50kA |
| Current(8/20 μs) | 20kA |
| TT (1f+N) | |
| No |
| Waga | Cena netto bez VAT | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Przesyłka kopertowa | 9,80 PLN | 12,05 PLN |
| do 5 kg | 9,80 PLN | 12,05 PLN |
| do 31,5 kg | 11,80 PLN | 14,51 PLN |
STPT12-12K275V-2PG
| Name: | Value: |
|---|---|
| MERSEN | |
| Number of poles | 2 |
| Uc Voltage | 275V |
| Current[limp(10/350 μs)] | 12.5kA |
| Current max.(8/20 μs) | 50kA |
| Current(8/20 μs) | 20kA |
| TT (1f+N) | |
| No |