LED Bargraph yellow 2mcd DIP20
| Name: | Value: |
|---|---|
| Colour | Yellow |
| Wavelength | 585nm |
| VoltageF | 2.1V |
| Luminous Intensity | 2mcd |
| CurrentF | 10mA |
| Viewing Angle | 100° |
| Producer | LITEON |
| Waga | Cena netto bez VAT | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Przesyłka kopertowa | 9,80 PLN | 12,05 PLN |
| do 5 kg | 9,80 PLN | 12,05 PLN |
| do 31,5 kg | 11,80 PLN | 14,51 PLN |
LED Bargraph yellow 2mcd DIP20
| Name: | Value: |
|---|---|
| Colour | Yellow |
| Wavelength | 585nm |
| VoltageF | 2.1V |
| Luminous Intensity | 2mcd |
| CurrentF | 10mA |
| Viewing Angle | 100° |
| Producer | LITEON |